Высокоскоростные промышленные ворота DYNACO позволяют экономить энергопотребление и сокращают затраты, оптимизируют беспрерывные потоки трафика для производства и логистики.
Наши высокоскоростные ворота — безопасны, надежны, просты в обслуживании и удобны для использования в любых условиях.
Они все удовлетворяют требования европейского стандарта EN13241-1.
Максимальная высота | Максимальная ширина | Скорость открывания | Скорость закрывания | Применения | Технология |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
D-311 | 4000 | 4000 | До 1,2 м/с, (2,0 м/с опционально) | 0,5 м/с | Внутренее | Гравитация |
D-311 Cleanroom | 4000 | 4000 | До 1,2 м/с, (2,0 м/с опционально) | 0,5 м/с | Чистые помещения | Гравитация |
D-313 | 4000 | 4000 | До 2,7 м/с | 0,5 м/с | Внутренее | Гравитация |
D-313 Cleanroom | 4000 | 4000 | До 2,7 м/с | 0,5 м/с | Чистые помещения | Гравитация |
D-313 Emergency | 4000 | 3500 | До 2,0 м/с | 0,5 м/с | Эвакуационный выход | Гравитация |
D-501 Compact | 5500 | 5500 | До 2,4 м/с | 1,2 м/с | Внутренее | Push-Pull |
D-501 Power | 5500 | 5500 | До 2,4 м/с | 1,2 м/с | Внешние | Push-Pull |
M2 All Weather | 5500 | 5500 | До 2,4 м/с | 1,2 м/с | Внешние | Push-Pull |
M2 Compact | 5500 | 5500 | До 2,4 м/с | 1,2 м/с | Внешние | Push-Pull |
M2 Freezer | 5500 | 4000 | До 2,4 м/с (с стандартным полотном) | 1,2 м/с (с стандартным полотном) | Холодильные помещения | Push-Pull |
M2 Emergency | 5500 | 5500 | До 1,2 м/с | 0,6 м/с | Эвакуационный выход | Push-Pull |
M2 Power | 5500 | 5500 | До 2,4 м/с | 1,2 м/с | Внешние | Push-Pull |
M3 Compact | 5500 | 11000 | До 0,8 м/с | 0,4 м/с | Внутренее | Push-Pull |
M3 Power | 5500 | 9000 | До 0,8 м/с | 0,4 м/с | Внешние | Push-Pull |
M3 All Weathe | 5500 | 8000 | До 1,4 м/с | 0,6 м/с | Внешние | Push-Pull |

















